The Stay Strong For Life V4 BMX Race Frame-Grey is their top of the line frame for 2022. This is one of those frames that not only looks great with smooth welds and oversized tubing, but also performs just as well with triple butted down and top tubes and double butted chain and seat stays. Stay Strong designed this to be their stiffest ever frame and incorporate their V3 frame’s race dominating geometry into this absolute beast.
Note: While the photos show a disc brake mount, the product you will receive is a V-brake mount.
HIGHLIGHTS
- All New Graphics
- All New Stiffer (Tubing) Design
- Don’t Quit / Do It
GEOMETRY
| SIZE | MATERIAL | TOP TUBE LENGTH | HEAD TUBE ANGLE | SEAT TUBE ANGLE | CHAIN STAY LENGTH | BB HEIGHT | WHEEL SIZE | RIDER AREA | DROPOUT SIZE | HEADSET TYPE | BB TYPE | SEAT TUBE DIAMETER | BRAKE MOUNTS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE: Mini | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 17.5″ | HEAD TUBE ANGLE: 73° | SEAT TUBE ANGLE: 70° | CHAIN STAY: 12.4″ – 13.4″ | BB: 269.2mm | WHEEL: 20″ | RIDER AREA: 510.9mm | DROPOUT: 10mm | HEADSET: INT 1-1/8 | BB: EURO | SEAT TUBE DIAMETER: 22.2mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1159g / 2.55lb |
| SIZE: Junior | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 18.5″ | HEAD TUBE ANGLE: 73° | SEAT TUBE ANGLE: 70° | CHAIN STAY: 12.7″ – 13.7″ | BB: 269.2mm | WHEEL: 20″ | RIDER AREA: 530.3mm | DROPOUT: 10mm | HEADSET: INT 1-1/8 | BB: EURO | SEAT TUBE DIAMETER: 22.2mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1188g / 2.61lb |
| SIZE: Expert | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 19.5″ | HEAD TUBE ANGLE: 73° | SEAT TUBE ANGLE: 70° | CHAIN STAY: 13.3″ – 14.3″ | BB: 269.2mm | WHEEL: 20″ | RIDER AREA: 549.4mm | DROPOUT: 10mm | HEADSET: INT 1-1/8 | BB: EURO | SEAT TUBE DIAMETER: 22.2mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1232g / 2.71lb |
| SIZE: Expert XL | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 20.25″ | HEAD TUBE ANGLE: 73° | SEAT TUBE ANGLE: 70° | CHAIN STAY: 13.8″ – 14.7″ | BB: 269.2mm | WHEEL: 20″ | RIDER AREA: 563.9mm | DROPOUT: 10mm | HEADSET: INT 1-1/8 | BB: EURO | SEAT TUBE DIAMETER: 22.2mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1257g / 2.77lb |
| SIZE: Pro | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 20.75″ | HEAD TUBE ANGLE: 74° | SEAT TUBE ANGLE: 72° | CHAIN STAY: 14″ – 15″ | BB: 301.6mm | WHEEL: 20″ | RIDER AREA: 567.4mm | DROPOUT: 10mm – 20mm | HEADSET: INT 1-1/8 1.5 | BB: BB86 | SEAT TUBE DIAMETER: 31.6mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1578g / 3.47lb |
| SIZE: Pro XL | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH:21.25″ | HEAD TUBE ANGLE: 74° | SEAT TUBE ANGLE: 72° | CHAIN STAY: 14.7″ – 15.6″ | BB: 301.6mm | WHEEL: 20″ | RIDER AREA: 582.5mm | DROPOUT: 10mm – 20mm | HEADSET: INT 1-1/8 1.5 | BB: BB86 | SEAT TUBE DIAMETER: 31.6mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1600g / 3.52lb |
| SIZE: Pro XXL | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 21.75″ | HEAD TUBE ANGLE: 74° | SEAT TUBE ANGLE: 72° | CHAIN STAY: 14.7″ – 15.6″ | BB: 301.6mm | WHEEL: 20″ | RIDER AREA: 592.4mm | DROPOUT: 10mm – 20mm | HEADSET: INT 1-1/8 1.5 | BB: BB86 | SEAT TUBE DIAMETER: 31.6mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1617g / 3.56lb |
| SIZE: Pro XXXL | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 22.25″ | HEAD TUBE ANGLE: 74° | SEAT TUBE ANGLE: 72° | CHAIN STAY: 14.7″ – 15.6″ | BB: 301.6mm | WHEEL: 20″ | RIDER AREA: 603.4mm | DROPOUT: 10mm – 20mm | HEADSET: INT 1-1/8 1.5 | BB: BB86 | SEAT TUBE DIAMETER: 31.6mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1628g / 3.58lb |
| SIZE: Pro XXXXL | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 22.75″ | HEAD TUBE ANGLE: 74° | SEAT TUBE ANGLE: 72° | CHAIN STAY: 14.7″ – 15.6″ | BB: 301.6mm | WHEEL: 20″ | RIDER AREA: 614.3mm | DROPOUT: 10mm – 20mm | HEADSET: INT 1-1/8 1.5 | BB: BB86 | SEAT TUBE DIAMETER: 31.6mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1647g / 3.63lb |
| SIZE: Cruiser | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 21.75″ | HEAD TUBE ANGLE: 73° | SEAT TUBE ANGLE: 70° | CHAIN STAY: 15.1″ – 16.1″ | BB: 317.6mm | WHEEL: 24″ | RIDER AREA: 610.4mm | DROPOUT: 10mm – 20mm | HEADSET: INT 1-1/8 1.5 | BB: BB86 | SEAT TUBE DIAMETER: 31.6mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1640g / 3.61lb |
| SIZE: Cruiser Expert XL | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 20.625″ | HEAD TUBE ANGLE: 73° | SEAT TUBE ANGLE: 71° | CHAIN STAY: 15.1″ – 16.1″ | BB: 299mm | WHEEL: 24″ | RIDER AREA: 590.8mm | DROPOUT: 10mm | HEADSET: INT 1-1/8 | BB: EURO | SEAT TUBE DIAMETER: 22.2mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: N/A |
| SIZE: Cruiser XXL | MATERIAL: Aluminium | TOP TUBE LENGTH: 22.75″ | HEAD TUBE ANGLE: 73° | SEAT TUBE ANGLE: 70° | CHAIN STAY: 15.1″ – 16.1″ | BB: 317.6mm | WHEEL: 24″ | RIDER AREA: 629mm | DROPOUT: 10mm – 20mm | HEADSET: INT 1-1/8 1.5 | BB: BB86 | SEAT TUBE DIAMETER: 31.6mm | BRAKE MOUNTS: V-Brake | WEIGHT: 1645g / 3.62lb |

















Reviews
There are no reviews yet.