PRODUCT DETAILS
The LiL’ Ripper rips hard! With an alloy frame sporting a Looptail rear end, Landing Gear fork, 6061 alloy crank, recessed stem, lightning bolt seat, and a micro-adjust alloy seatpost, this year’s LiL’ Ripper is the raddest little bike on the block.
| TOP TUBE, ACTUAL | 16.5″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 7.7″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| SEAT TUBE ANGLE | 70° |  |  |  |  |  |  |  |
| HEAD TUBE ANGLE | 72° |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAINSTAY | 11.9″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| WHEELBASE | 30.6″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| BOTTOM BRACKET HEIGHT | 9.8″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| SEAT POST DIAMETER | 27.2mm | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| STANDOVER | 18.9″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| SUGGESTED RIDER SIZE | Under 5′ (Under 152cm) |
Â
| COLOR(S) | Metallic Red |
| FRAME | 6061 Alloy Floval Tubing, Euro Bottom Bracket, Looptail Rear End |
| FORK | LiL’ Landing Gear |
| CRANKSET | SE 3-pc 6061 Alloy, 140mm Euro-Sealed Bearing, 36T |
| PEDALS | FPD Alloy Platform, Cr-Mo Axle |
| CHAIN | KMC Z410A |
| WHEELSET | SE Racing Alloy 32H Hubs w/ Alex C1000 rims, 16T Freewheel |
| TIRES | Kenda K-Rad 16″ x 2.125″ F & R |
| BRAKES | Promax Mini V-Brake |
| BRAKE LEVER | Promax 2-Finger Alloy |
| HEADSET | Tange 1-1/8″ Threadless |
| HANDLEBAR | SE Wing Bar, 21″ x 5.5″ |
| STEM | SE Racing Top-Load Alloy w/ Weight-Saving Cutouts, Hidden Top Cap |
| GRIPS | Mini Grips |
| SEAT | SE Racing Mini Lightning Bolt |
| SEAT POST | Race Rocker Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| EXTRAS | New SE Racing Number Plate, SE Racing Padset, Alloy Valve Caps |
| WEIGHT, LBS/KG | 18.70lbs / 8.49kgs |
Additional Information
| Barcode | 133419 |
|---|---|
| Special Shipping Group | No |
decorateTable(‘product-attribute-specs-table’)










Reviews
There are no reviews yet.